昨天有个朋友加我微信备注说想加渣打银行用户交流群,说他已经有账户了。我现在微信不想再加人了,也不想做什么交流群了,所以就有了这个想法,把大家关心的问题整理分享出来,大家在评论区交流吧,这是一个很好的方法,也不会打扰任何人,如果你想长期看最新留言的话,可以收藏一下。
五大银行账户信息汇总
💳 香港/新加坡银行账户远程见证对比表
银行名称 | 开户门槛 | 管理费(不达标) | 是否支持降级 | 支持开户地区 | 国际汇款手续费 | 国际账户管理费规则 | 优点 | 缺点 | APP体验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渣打银行 | 50W,留存3个月 | 内地150元/月 | ✅ 支持 | 香港 / 新加坡 / 迪拜等 | 同名账户间可免手续费 | 跟随内地账户等级,降级需联系香港客服 | 香港三大发钞行、外币定存高、免转账手续费 | APP体验一般 | ⭐⭐✬ |
汇丰银行 | 50W | 内地150元/月 | ✅ 支持 | 香港 / 新加坡 | 免手续费 | 一地卓越即全球卓越 | 全球网点多、转账快 | 已被平安收购 | ⭐⭐⭐✬ |
东亚银行 | 50W,留存3个月 | 免管理费 | ✅ 支持 | 香港 / 新加坡 | 显卓账户可免手续费 | 跟随内地账户,合资格客户免管理费 | 定存利率市场最高、无账户管理费 | 分行少 | ⭐⭐⭐ |
恒生银行 | 50W,留存3个月 | 可降级免管理费 | ✅ 支持 | 主要为香港 | 合资格账户可免手续费 | 跟随内地账户等级 | 可在线申请、与汇丰共享ATM | 无新加坡账户 | ⭐⭐⭐ |
星展银行 | 100W,留存3个月 | 内地300元/月 | ✅ 支持 | 新加坡 / 香港等东南亚 | 美金转账手续费约 $40 | 跟随内地账户,丰盛客户免管理费 | 新加坡最大商业银行、全球最安全银行之一 | 电汇有费用,中间行可能收费 | ⭐⭐⭐ |
📌 小结
要说哪家最好,这个真没有确切的答案,还是那句话“适合自己的就是最好的”。
- ✅ 要开新加坡账户:首选星展银行。
- ✅ 要开香港账户且不常用:东亚银行是不错的选择,无管理费压力。
- ✅ 重视国际转账体验:渣打、汇丰比较方便。
- ✅ 追求快速开户:恒生银行支持在线开户,适合不方便去线下分行的用户。
- ✅ 需要银行理财产品:星展和汇丰在这方面服务相对完善。
📬 欢迎在评论区留言交流问题与经验!
🔍 如需更多攻略,建议查看我往期文章,或通过公众号关键词搜索。
🤝 有开新账户需要对接客户经理的,也可以联系我协助安排。